Vegan 3K Proteinpulver Kennenlern-Box
- Proteinpulver Probierpaket - ideal für Einsteiger
- mit 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Bald wieder lieferbar!
- Artikel-Nr.: X0016SU459
- EAN: 4260351436798
Eigenschaften von Vegan 3K Proteinpulver Kennenlern-Box
-
fettarm
-
gute Löslichkeit
-
hoher Proteinanteil
-
laktosefrei
-
ohne Gentechnik
-
strengste Qualitätsstandards
-
vegan
-
zuckerarm
Probiere dich durch unser 3K Proteinpulver – jede Sorte einzigartig lecker
- Proben-Paket bestehend aus 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen à 30-g-Beutel (Schoko-Kokos, Kokos-Mandel, Schokolade, Haselnuss, Cookies & Cream, Erdnussbutter-Cookie, Schoko-Brownie, Erdbeer-Sahne, Mango-Maracuja und Vanille)
- von Ernährungswissenschaftlern in Deutschland entwickelt - sehr hoher Proteinanteil
- hohe biologische Wertigkeit – liefert alle essentiellen Aminosäuren
- mit BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) sowie Lysin und Arginin
- laborgeprüfte Qualität – strengste Qualitätsstandards (IFS und GMP)
- fettarm, zuckerarm sowie frei von zusätzlichem Zucker und Salz
- für eine kohlenhydratarme (Low-Carb) und eiweißreiche Ernährung geeignet
- ohne Aspartam, künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und ohne Gentechnik
- vegan (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
- wasserlöslich (so sparst du weitere Kalorien)
- more than just a shake: Unser neutrales Proteinpulver eignet sich perfekt zum Kochen und Backen. Hier geht es zu den Rezepten
Passt zu unserem Produkt Vegan 3K Proteinpulver Kennenlern-Box
Probiere dich durch unser 3K Proteinpulver: Deswegen haben wir 10 verschiedene Geschmacksrichtungen à 30-g-Beutel für dich in einer Box zusammengestellt.
Unser 3K Proteinpulver ist ein pflanzliches Mehrkomponentenprotein, welches zu über 80 % aus Eiweiß besteht und sich aus den drei Protein-Komponenten (3K) Sojaproteinisolat, Weizenprotein und Erbsenproteinisolat zusammensetzt.
Es ist frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß). Hochwertige Proteinquellen fördern den Muskelaufbau und versorgen deinen Körper mit gesundem Eiweiß. Durch seine hervorragende Wasserlöslichkeit kannst Du Kalorien sparen.
Unser Protein zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Zucker- und Fettgehalt aus. Es ist frei von Gentechnik, Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen. Da alle essentiellen Aminosäuren und BCAA enthalten sind, ergibt sich ein optimales Aminosäureprofil sowie eine hohe biologische Wertigkeit.
Der Shake passt perfekt nach dem Training, da Krafttraining die Proteinbiosynthese und das Muskelwachstum steigert. Unser Proteinpulver unterstützt dich beim Workout - egal, ob Muskelaufbau oder Definitionsphase. Im Unterschied zu herkömmlichen Eiweißpulvern zeichnet es sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.
Aufgrund des Weizenanteils eignet sich unser neutrales Proteinpulver auch perfekt zum Kochen und Backen sowie für Smoothies/Desserts.
Veganes Proteinpulver 3K Probenset
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von pflanzlicher Milch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Banane
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1595 | kJ | 478 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,3 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,7 | g | 0,52 | g | |||
Ballaststoffe | 2,1 | g | 0,64 | g | |||
Eiweiß | 84,1 | g | 25,2 | g | |||
Salz** | 1,6 | g | 0,48 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,97 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,70 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,97 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,34 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,63 | g | |||
Prolin | 7,2 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,87 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,9 | g | 0,88 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,61 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,2 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,7 | g | 0,81 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Chocolate-Brownie
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1527 | kJ | 458 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 362 | kcal | 108 | kcal | |||
Fett | 2,6 | g | 0,78 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
Kohlenhydrate | 8,3 | g | 2,4 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,38 | g | |||
Ballaststoffe | 5,6 | g | 1,7 | g | |||
Eiweiß | 76,2 | g | 22,8 | g | |||
Salz* | 1,8 | g | 0,56 | g | |||
Leucin | 5,7 | g | g | ||||
Lysin | 3,2 | g | g | ||||
Threonin | 2,1 | g | g | ||||
Valin | 3,2 | g | g | ||||
Isoleucin | 2,8 | g | g | ||||
Phenylalanin | 3,4 | g | g | ||||
Methionin | 1,1 | g | g | ||||
Tryptophan | 1,0 | g | g | ||||
Histidin | 1,9 | g | g | ||||
Prolin | 5,8 | g | g | ||||
Tyrosin | 2,5 | g | g | ||||
Arginin | 4,4 | g | g | ||||
Glycin | 2,6 | g | g | ||||
Cystein/Cystin | 1,8 | g | g | ||||
Glutaminsäure | 9,7 | g | g | ||||
Asparaginsäure | 6,2 | g | g | ||||
Serin | 3,7 | g | g | ||||
Alanin | 2,5 | g | g | ||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Chocolate-Coconut
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1545 | kJ | 463 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 366 | kcal | 109 | kcal | |||
Fett | 2,1 | g | 0,65 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,87 | g | 0,26 | g | |||
Kohlenhydrate | 8,3 | g | 2,4 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
Ballaststoffe | 4,5 | g | 1,3 | g | |||
Eiweiß | 77,7 | g | 23,3 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 5,9 | g | g | ||||
Lysin | 3,2 | g | g | ||||
Threonin | 2,2 | g | g | ||||
Valin | 3,3 | g | g | ||||
Isoleucin | 2,9 | g | g | ||||
Phenylalanin | 3,5 | g | g | ||||
Methionin | 1,1 | g | g | ||||
Tryptophan | 1,0 | g | g | ||||
Histidin | 1,9 | g | g | ||||
Prolin | 6,1 | g | g | ||||
Tyrosin | 2,6 | g | g | ||||
Arginin | 4,5 | g | g | ||||
Glycin | 2,6 | g | g | ||||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | g | ||||
Glutaminsäure | 9,7 | g | g | ||||
Asparaginsäure | 6,2 | g | g | ||||
Serin | 3,8 | g | g | ||||
Alanin | 2,5 | g | g | ||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Cookies & Cream
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | % NRV* | % NRV* | |||||
Brennwert (kJ) | 1578 | kJ | 473 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 374 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,5 | g | 0,45 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,38 | g | 0,11 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,7 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 2,8 | g | 0,85 | g | |||
Eiweiß | 81,9 | g | 24,5 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,51 | g | |||
Leucin | 6,2 | g | 1,8 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,5 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,1 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,7 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 6,8 | g | 2,0 | g | |||
Tyrosin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | 0,5 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,0 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Erdbeer-Sahne
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | % NRV* | % NRV* | |||||
Brennwert (kJ) | 1596 | kJ | 479 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,7 | g | 25,1 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,6 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,1 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,1 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,7 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Erdnussbutter-Cookie
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Kakaopulver stark entölt (1,7 %), Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1575 | kJ | 472 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 373 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 2,3 | g | 0,70 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,75 | g | 0,22 | g | |||
Kohlenhydrate | 8,7 | g | 2,6 | g | |||
davon Zucker | 1,5 | g | 0,46 | g | |||
Ballaststoffe | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
Eiweiß | 79,1 | g | 23,7 | g | |||
Salz* | 0,05 | g | 0,01 | g | |||
Leucin | 5,9 | g | 1,7 | g | |||
Lysin | 3,3 | g | 1,0 | g | |||
Threonin | 2,5 | g | 0,76 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,5 | g | 1,0 | g | |||
Phenylalanin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Methionin | 1,1 | g | 0,33 | g | |||
Tryptophan | 0,81 | g | 0,24 | g | |||
Histidin | 1,9 | g | 0,57 | g | |||
Prolin | 6,8 | g | 2,0 | g | |||
Tyrosin | 2,7 | g | 0,81 | g | |||
Arginin | 4,4 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,9 | g | 0,87 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,4 | g | 0,43 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 5,8 | g | 1,7 | g | |||
Serin | 3,9 | g | 1,1 | g | |||
Alanin | 2,7 | g | 0,81 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Haselnuss
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1586 | kJ | 476 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,4 | g | 0,42 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,29 | g | 0,08 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,7 | g | 1,7 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Ballaststoffe | 2,5 | g | 0,75 | g | |||
Eiweiß | 83,5 | g | 25,0 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,98 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,70 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,97 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,34 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,63 | g | |||
Prolin | 7,0 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,8 | g | 0,86 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,85 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,80 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Kokos-Mandel
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1594 | kJ | 478 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 377 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,9 | g | 1,7 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,8 | g | 25,1 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,1 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,7 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Mango-Maracuja
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1597 | kJ | 479 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,17 | g | 0,05 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,8 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,39 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,2 | g | 24,9 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,5 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,0 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,0 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Neutral
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1603 | kJ | 480 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 379 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,38 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g | 0,00 | g | |||
Kohlenhydrate | 4,4 | g | 1,3 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 2,1 | g | 0,64 | g | |||
Eiweiß | 85,8 | g | 25,7 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,48 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,9 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,3 | g | 2,2 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Schokolade
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1558 | kJ | 467 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 369 | kcal | 110 | kcal | |||
Fett | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | g | 0,3 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,5 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 4,2 | g | 1,2 | g | |||
Eiweiß | 80 | g | 24 | g | |||
Salz* | 1,8 | g | 0,54 | g | |||
Leucin | 6,0 | g | 1,8 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Threonin | 2,2 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,4 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,0 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Methionin | 1,1 | g | 0,4 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 6,5 | g | 1,9 | g | |||
Tyrosin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,5 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 3,9 | g | 1,1 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, natürliches Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1595 | kJ | 478 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,3 | g | 1,5 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,34 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 84,6 | g | 25,4 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,2 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
300 ml Flüssigkeit in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ein Beutel) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Für die Zubereitung empfehlen wir unseren Nutri-Plus Eiweiß-Shaker.
Kundenbewertungen für "Vegan 3K Proteinpulver Kennenlern-Box"
Geschmack sehr gut!
Habe zum ersten mal Proteinpulver probiert und muss sagen dass ich positiv überrascht bin! Der Geschmack ist nicht künstlich und auch nicht zu süß :)
Besser als gedacht
Brownie war sehr lecker und Vanille kam direkt danach. Der Rest war gut und insgesamt bin ich überrascht wie cremig es ist. Werde mir die 1 Kg Dose bestellen und dabei bleiben.
Bisher alle Sorten sehr lecker!
Ich habe schon einige vegane Proteinpulver getestet, bisher sind alle ungenießbar gewesen und ich habe viel Geld zum Fenster raus geschmissen. Als ich das Probierpaket gesehen habe dachte ich gut, ein letzter Versuch und jetzt sind alle Sorten so lecker, das ich mich kaum entscheiden kann, welche Sorte ich als Großpackung nachbestelle. Absolut empfehlenswert! :-)
{headline}
{comment}
{answer}