Vegan 6K Proteinpulver Kennenlern-Box
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
- Artikel-Nr.: X0016SXAGJ
- EAN: 4260351436781
Probiere dich durch unser 6K Proteinpulver – jede Sorte einzigartig lecker
- Probenset bestehend aus 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen à 30-g-Beutel (Salted Caramel, Nougat-Choc Nut, Weiße Schokolade, Haselnuss, Kokosnuss, Banane, Chocolate-Peanut, Schokolade, Vanilla-Ice Cream und Neutral)
- von Ernährungswissenschaftlern in Deutschland entwickelt - sehr hoher Proteinanteil
- hohe biologische Wertigkeit – liefert alle essentiellen Aminosäuren
- mit BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) sowie Lysin und Arginin
- laborgeprüfte Qualität – strengste Qualitätsstandards (IFS und GMP)
- fettarm, zuckerarm sowie frei von zusätzlichem Zucker und Salz
- für eine kohlenhydratarme (Low-Carb) und eiweißreiche Ernährung geeignet
- ohne Aspartam, künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und ohne Gentechnik
- rein pflanzlich (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
- unabhängige Laboruntersuchung durch die Kölner Liste
- wasserlöslich (so sparst du weitere Kalorien)
- more than just a shake: Unser neutrales Proteinpulver eignet sich perfekt zum Kochen und Backen. Hier geht es zu den Rezepten
Probiere dich durch unser 6K Proteinpulver: Deswegen haben wir 10 verschiedene Geschmacksrichtungen à 30-g-Beutel für dich in einer Box zusammengestellt.
Unser 6K Proteinpulver ist ein pflanzliches Mehrkomponentenprotein, welches zu über 80 % aus Eiweiß (gentechnikfreies Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein und Weizenprotein) besteht.
Es ist frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß). Hochwertige Proteinquellen fördern den Muskelaufbau und versorgen deinen Körper mit gesundem Eiweiß. Durch seine hervorragende Wasserlöslichkeit kannst Du Kalorien sparen.
Unser Protein zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Zucker- und Fettgehalt aus. Es ist frei von Gentechnik, Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen. Da alle essentiellen Aminosäuren und BCAA enthalten sind, ergibt sich ein optimales Aminosäureprofil sowie eine hohe biologische Wertigkeit.
Der Shake passt perfekt nach dem Training, da Krafttraining die Proteinbiosynthese und das Muskelwachstum steigert. Unser Proteinpulver unterstützt dich beim Workout - egal, ob Muskelaufbau oder Definitionsphase. Im Unterschied zu herkömmlichen Eiweißpulvern zeichnet es sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.
Aufgrund des Weizenanteils eignet sich unser neutrales Proteinpulver auch perfekt zum Kochen und Backen sowie für Smoothies/Desserts.
Eigenschaft: | aspartamfrei, Kölner Liste, laktosefrei & vegan, vegan |
Anwendung: | Abends, Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training, Zwischendurch |
Ziele: | Eiweißreich genießen, Kraft & Muskelaufbau |
Veganes 6K Proteinpulver Probenset
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von Pflanzenmilch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Banane
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1592 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,39 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,90 | g | |||
Eiweiß | 82,8 | g | 24,8 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Chocolate-Peanut
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1547 | kJ | 464 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 366 | kcal | 110 | kcal | |||
Fett | 2,6 | g | 0,79 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,84 | g | 0,25 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,7 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,4 | g | 0,42 | g | |||
Ballaststoffe | 5,0 | g | 1,5 | g | |||
Eiweiß | 77,8 | g | 23,3 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 5,9 | g | |||||
Lysin | 3,1 | g | |||||
Threonin | 2,2 | g | |||||
Valin | 3,5 | g | |||||
Isoleucin | 3,0 | g | |||||
Phenylalanin | 3,6 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,0 | g | |||||
Histidin | 1,9 | g | |||||
Prolin | 6,0 | g | |||||
Tyrosin | 2,6 | g | |||||
Arginin | 4,6 | g | |||||
Glycin | 2,7 | g | |||||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | |||||
Glutaminsäure | 9,9 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,2 | g | |||||
Serin | 3,7 | g | |||||
Alanin | 2,6 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Erdbeere
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1589 | kJ | 476 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,19 | g | 0,05 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,4 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,5 | g | 0,46 | g | |||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,88 | g | |||
Eiweiß | 81,7 | g | 24,5 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,52 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,4 | g | |||||
Threonin | 2,3 | g | |||||
Valin | 3,6 | g | |||||
Isoleucin | 3,1 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,0 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,0 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,8 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,7 | g | |||||
Serin | 3,9 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Haselnuss
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1573 | kJ | 471 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 390 | kcal | 117 | kcal | |||
Fett | 1,8 | g | 0,56 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,33 | g | 0,10 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,3 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 2,2 | g | 0,68 | g | |||
Ballaststoffe | 3,4 | g | 1,0 | g | |||
Eiweiß | 82,4 | g | 24,7 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,9 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Kokosnuss
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1590 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,0 | g | 1,5 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,90 | g | |||
Eiweiß | 83,0 | g | 24,9 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,3 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,9 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Neutral
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1599 | kJ | 479 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 3,1 | g | 0,93 | g | |||
Eiweiß | 85,0 | g | 25,5 | g | |||
Salz* | 1,8 | g | 0,55 | g | |||
Leucin | 6,6 | g | |||||
Lysin | 3,6 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,8 | g | |||||
Isoleucin | 3,3 | g | |||||
Phenylalanin | 3,9 | g | |||||
Methionin | 1,3 | g | |||||
Tryptophan | 1,2 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,4 | g | |||||
Tyrosin | 2,9 | g | |||||
Arginin | 5,3 | g | |||||
Glycin | 3,0 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,1 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,4 | g | |||||
Asparaginsäure | 7,1 | g | |||||
Serin | 4,1 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Nougat-Choc Nut
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1569 | kJ | 470 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 371 | kcal | 111 | kcal | |||
Fett | 2,7 | g | 0,81 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 | g | 0,24 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,5 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,41 | g | |||
Ballaststoffe | 4,4 | g | 1,3 | g | |||
Eiweiß | 78,9 | g | 23,6 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
Leucin | 6,0 | g | |||||
Lysin | 3,3 | g | |||||
Threonin | 2,2 | g | |||||
Valin | 3,5 | g | |||||
Isoleucin | 3,0 | g | |||||
Phenylalanin | 3,6 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,0 | g | |||||
Histidin | 1,9 | g | |||||
Prolin | 5,9 | g | |||||
Tyrosin | 2,6 | g | |||||
Arginin | 4,8 | g | |||||
Glycin | 2,8 | g | |||||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,3 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,4 | g | |||||
Serin | 3,8 | g | |||||
Alanin | 2,7 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Salted Caramel
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Speisesalz, Karamell, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1574 | kJ | 472 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 372 | kcal | 111 | kcal | |||
Fett | 1,9 | g | 0,59 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,31 | g | 0,09 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,6 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,8 | g | 0,55 | g | |||
Ballaststoffe | 2,7 | g | 0,82 | g | |||
Eiweiß | 79,8 | g | 23,9 | g | |||
Salz* | 3,2 | g | 0,97 | g | |||
Leucin | 6,1 | g | |||||
Lysin | 3,3 | g | |||||
Threonin | 2,3 | g | |||||
Valin | 3,6 | g | |||||
Isoleucin | 3,1 | g | |||||
Phenylalanin | 3,7 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,0 | g | |||||
Prolin | 6,1 | g | |||||
Tyrosin | 2,7 | g | |||||
Arginin | 4,8 | g | |||||
Glycin | 2,8 | g | |||||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,4 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,5 | g | |||||
Serin | 3,8 | g | |||||
Alanin | 2,7 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Schokolade
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1544 | kJ | 463 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 366 | kcal | 109 | kcal | |||
Fett | 2,6 | g | 0,79 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 | g | 0,24 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,41 | g | |||
Ballaststoffe | 5,0 | g | 1,5 | g | |||
Eiweiß | 78,4 | g | 23,4 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 5,9 | g | |||||
Lysin | 3,1 | g | |||||
Threonin | 2,2 | g | |||||
Valin | 3,5 | g | |||||
Isoleucin | 3,0 | g | |||||
Phenylalanin | 3,6 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,0 | g | |||||
Histidin | 1,9 | g | |||||
Prolin | 6,0 | g | |||||
Tyrosin | 2,6 | g | |||||
Arginin | 4,7 | g | |||||
Glycin | 2,7 | g | |||||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,2 | g | |||||
Serin | 3,7 | g | |||||
Alanin | 2,7 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Weiße Schokolade
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1591 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,19 | g | 0,05 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,7 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,40 | g | |||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,88 | g | |||
Eiweiß | 81,5 | g | 24,4 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,51 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,4 | g | |||||
Threonin | 2,3 | g | |||||
Valin | 3,6 | g | |||||
Isoleucin | 3,1 | g | |||||
Phenylalanin | 3,7 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,0 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,0 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,8 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,7 | g | |||||
Serin | 3,9 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Vanilla-Ice Cream
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1606 | kJ | 481 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 380 | kcal | 114 | kcal | |||
Fett | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,35 | g | 0,10 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,2 | g | 1,8 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,39 | g | |||
Ballaststoffe | 2,8 | g | 0,85 | g | |||
Eiweiß | 82,2 | g | 24,6 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,3 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,0 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,0 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,8 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,7 | g | |||||
Serin | 3,9 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1586 | kJ | 475 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 375 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,89 | g | |||
Eiweiß | 82,4 | g | 24,7 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,52 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,9 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
300 ml Flüssigkeit in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ein Beutel) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Für die Zubereitung empfehlen wir unseren Nutri-Plus Eiweiß-Shaker.