
Starter-Set
- Starter-Set für Einsteiger oder zum Probieren
- mit 6 verschiedenen Proteinpulver - Proben, Proteinriegel und Shaker
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: Starter-Set
- EAN: 4260351436125
Eigenschaften von Starter-Set
-
gute Löslichkeit
-
hoher Proteinanteil
-
laktosefrei
-
ohne Gentechnik
-
praktisch für unterwegs
-
strengste Qualitätsstandards
-
vegan
Proben-Set - bestehend aus drei Komponenten
- Nutri-Plus Shape & Shake 3K und 6K sind pflanzliche Mehrkomponentenproteine mit einem Eiweißgehalt von über 80 % - hohe biologische Wertigkeit
- Nutri-Plus Protein-Riegel V-Bar ist die ideale, proteinreiche Zwischenmahlzeit mit Choco-Toffee-Geschmack
- der enthaltene Shaker eignet sich perfekt für eine klumpenfreie Zubereitung der Eiweißshakes
- alle Produkte wurden von Ernährungswissenschaftlern entwickelt und sind frei von Aspartam, künstlichen Farbstoffen, Konservierungsstoffen sowie Gentechnik
- vegan (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
- 6 Geschmacksrichtungen: 3K Protein in Schoko-Brownie, Haselnuss und Erdbeer-Sahne sowie unser 6K Protein in Banane, Kokosnuss und Vanille
- More than just a Shake: Unser neutrales Proteinpulver eignet sich perfekt zum Kochen und Backen. Hier geht es zu den Rezepten
Passt zu unserem Produkt Starter-Set
Starte jetzt durch und erreiche deine sportlichen Ziele. Das Starter-Set besteht aus drei Komponenten:
- Eiweißpulver-Proben in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen
- Protein-Riegel V-Bar in der Geschmacksrichtung Choco-Toffee
- Shaker zum Mixen der Shakes
Nutri-Plus Shape & Shake 3K und 6K sind pflanzliche Mehrkomponentenproteine, welche zu über 80 % aus Eiweiß bestehen. Diese fördern den Muskelaufbau und versorgen deinen Körper mit gesundem Eiweiß. Die Eiweißpulver sind frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß) sowie Gentechnik, Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen. Unser Protein zeichnet sich außerdem durch seinen niedrigen Zucker- und Fettgehalt aus. Da alle essentiellen Aminosäuren und BCAA enthalten sind, ergibt sich ein optimales Aminosäureprofil sowie eine hohe biologische Wertigkeit. Unsere Proteinpulver unterstützen dich beim Workout - egal, ob Muskelaufbau oder Definitionsphase. Im Unterschied zu herkömmlichen Eiweißpulvern zeichnen sie sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.
Nutri-Plus Protein-Riegel V-Bar ist die ideale, proteinreiche Zwischenmahlzeit. Ob unterwegs, beim Sport oder zu Hause – unser Proteinriegel überzeugt vor allem mit seiner Chewy-Konsistenz, seinem leckeren Choco-Toffee-Geschmack sowie hohen Eiweißgehalt. Mit 16 g Protein pro Riegel fördert er den Muskelaufbau bzw. trägt zum Muskelerhalt in Diät- oder Definitionsphasen bei.
Der enthaltene Shaker eignet sich perfekt zum Mixen der Eiweißshakes.
Veganes Proteinpulver 3K Proben
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von pflanzlicher Milch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Hazelnut
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1586 | kJ | 476 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,4 | g | 0,42 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,29 | g | 0,08 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,7 | g | 1,7 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Ballaststoffe | 2,5 | g | 0,75 | g | |||
Eiweiß | 83,5 | g | 25,0 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,98 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,70 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,97 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,34 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,63 | g | |||
Prolin | 7,0 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,8 | g | 0,86 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,85 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,80 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Chocolate-Brownie
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1527 | kJ | 458 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 362 | kcal | 108 | kcal | |||
Fett | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | g | 0,4 | g | |||
Kohlenhydrate | 8,3 | g | 2,4 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 5,6 | g | 1,7 | g | |||
Eiweiß | 76 | g | 23 | g | |||
Salz* | 1,8 | g | 0,56 | g | |||
Leucin | 5,7 | g | 1,7 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Threonin | 2,1 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 2,8 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,4 | g | 1,0 | g | |||
Methionin | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,0 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 1,9 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 5,8 | g | 1,7 | g | |||
Tyrosin | 2,5 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,4 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,8 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,2 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 3,7 | g | 1,1 | g | |||
Alanin | 2,5 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Strawberry-Cream
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | % NRV* | % NRV* | |||||
Brennwert (kJ) | 1596 | kJ | 479 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,7 | g | 25,1 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,6 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,1 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,1 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,7 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Veganes 6K Proteinpulver Proben
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von Pflanzenmilch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Banana
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1592 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,39 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,90 | g | |||
Eiweiß | 82,8 | g | 24,8 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Coconut
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1590 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,50 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g | 0,06 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,0 | g | 1,5 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,90 | g | |||
Eiweiß | 83,0 | g | 24,9 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,3 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,9 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1586 | kJ | 475 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 375 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,9 | g | |||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,52 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,9 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Veganer Protein-Riegel V-Bar
Zutaten: Isomalto-Oligosaccharid*, Sojaprotein, hydrolysiertes Weizengluten, Polydextrose (Füllstoff), Kakaomasse (8,8 %), Zichorienwurzelfaser, Reisprotein, Glycerin (Feuchthaltemittel), Sonnenblumenöl, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Steviolglykoside, Sucralose)
*Isomalto-Oligosaccharid ist eine Quelle von Glucose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Riegel (50 g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1291 | kJ | 645 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 311 | kcal | 155 | kcal | |||
Fett | 9,1 | g | 4,6 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 | g | 1,8 | g | |||
Kohlenhydrate | 9,7 | g | 4,9 | g | |||
davon Zucker | 3,3 | g | 1,7 | g | |||
Ballaststoffe | 34,0 | g | 17,0 | g | |||
Eiweiß | 32,4 | g | 16,2 | g | |||
Salz | 0,89 | g | 0,45 | g |
|
---|
Kundenbewertungen für "Starter-Set"
Shaker top und gute Löslichkeit
Der Shaker ist top! Auslaufsicher und er löst das Pulver super auf!
Generell ist die Löslichkeit des Pulvers gut. Ich lasse den Shake 15min stehen damit sich der Schaum zurückbildet da ich ihn als zu Puderig empfinde. Ansonsten vom Geschmack her super
Super
Top Qualität
Geniale Zusammenstellung
Ich finde die Kombination echt super, freue mich riesig über meinen neuen Shaker. Endlich mal ins Training laufen ohne dass gleich Tasche&Inhalt durchnässt sind...und ich durstig. Von der V-Bar hätten ruhig noch 1-2 dabei sein können :P Von den Proben fand ich auch alle Sorten super, wobei Chocolate-Brownie 3k mein absoluter Liebling ist, direkt nach Choco-Coco :D Da ich mir den Shake nach dem Training quasi als "Mahlzeit" abends gönne, hab ich ihn mit Mandelmilch statt Wasser gemischt, einfach super lecker und sättigend :))
{headline}
{comment}
{answer}