
Probenset Pea-Rice-3K-6K (10 Proben)
- Proteinpulver Probierpaket - 3K/6K/Pea-Rice
- 10 verschiedenen Sorten
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: Proben-Set1
Eigenschaften von Probenset Pea-Rice-3K-6K (10 Proben)
-
fettarm
-
gute Löslichkeit
-
hoher Proteinanteil
-
laktosefrei
-
ohne Gentechnik
-
strengste Qualitätsstandards
-
vegan
-
zuckerarm
Probiere dich durch unsere Proteinpulver
- Proben-Paket bestehend aus 10 verschiedenen Sorten à 30-g-Beutel
- 3K: Kokos-Mandel, Schokolade, Mango-Maracuja
- 6K: Banane, Kokos, Vanille
- Pea-Rice: Cookie Dough, Vanille, Schokolade und Strawberry Cheesecake
- von Ernährungswissenschaftlern in Deutschland entwickelt - sehr hoher Proteinanteil
- hohe biologische Wertigkeit – liefert alle essentiellen Aminosäuren
- vegan (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
Passt zu unserem Produkt Probenset Pea-Rice-3K-6K (10 Proben)
Probiere dich durch unsere Proteinpulver! Wir haben 10 verschiedene Sorten unserer beliebtesten Proteinpulver in 30-g-Beutel für dich zusammengestellt.
Unser 3K Proteinpulver ist ein pflanzliches Mehrkomponentenprotein, welches zu über 80 % aus Eiweiß besteht und sich aus den drei Protein-Komponenten (3K) Sojaproteinisolat, Weizenprotein und Erbsenproteinisolat zusammensetzt.
Das 6K Protein besteht ebenfalls zu etwa 80 % aus Eiweiß und setzt sich aus den 6 Protein-Komponenten (6K) Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein und Weizenprotein zusammen.
Ideal bei Unverträglichkeiten ist das Pea-Rice Protein, welches sich aus Reisprotein und Erbsenproteinisolat zusammensetzt. Zusammen ergeben diese beiden Proteinquellen ein vollständiges Aminosäureprofil und eine hohe biologische Wertigkeit. Das enthaltene Eiweiß ist also bestens verfügbar und für deinen Körper ideal aufzunehmen.
All unsere Proteinpulver sind frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß). Hochwertige Proteinquellen fördern den Muskelaufbau und versorgen deinen Körper mit gesundem Eiweiß. Durch seine hervorragende Wasserlöslichkeit kannst Du Kalorien sparen.
Veganes Proteinpulver Probenset
3K Protein
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von pflanzlicher Milch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Kokos-Mandel
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1594 | kJ | 478 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 377 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,36 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g | 0,04 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,9 | g | 1,7 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,35 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,8 | g | 25,1 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,1 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,9 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,1 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,7 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Mango-Maracuja
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1597 | kJ | 479 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 378 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,2 | g | 0,37 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,17 | g | 0,05 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,8 | g | 2,0 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,39 | g | |||
Ballaststoffe | 2,0 | g | 0,60 | g | |||
Eiweiß | 83,2 | g | 24,9 | g | |||
Salz* | 1,6 | g | 0,49 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Threonin | 2,3 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,5 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,2 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,2 | g | 0,3 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 7,0 | g | 2,1 | g | |||
Tyrosin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,6 | g | 1,4 | g | |||
Glycin | 2,8 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,7 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,9 | g | |||
Serin | 4,0 | g | 1,2 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Schokolade
Zutaten: Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1558 | kJ | 467 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 369 | kcal | 110 | kcal | |||
Fett | 2,1 | g | 0,6 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | g | 0,3 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,5 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 1,2 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 4,2 | g | 1,2 | g | |||
Eiweiß | 80 | g | 24 | g | |||
Salz* | 1,8 | g | 0,54 | g | |||
Leucin | 6,0 | g | 1,8 | g | |||
Lysin | 3,2 | g | 1,0 | g | |||
Threonin | 2,2 | g | 0,7 | g | |||
Valin | 3,4 | g | 1,0 | g | |||
Isoleucin | 3,0 | g | 0,9 | g | |||
Phenylalanin | 3,6 | g | 1,0 | g | |||
Methionin | 1,1 | g | 0,4 | g | |||
Tryptophan | 1,1 | g | 0,3 | g | |||
Histidin | 2,0 | g | 0,6 | g | |||
Prolin | 6,5 | g | 1,9 | g | |||
Tyrosin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Arginin | 4,5 | g | 1,3 | g | |||
Glycin | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,9 | g | 0,6 | g | |||
Glutaminsäure | 9,8 | g | 2,9 | g | |||
Asparaginsäure | 6,3 | g | 1,8 | g | |||
Serin | 3,9 | g | 1,1 | g | |||
Alanin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
6K Protein
Verzehrempfehlung: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von Pflanzendrinks zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1586 | kJ | 475 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 375 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,9 | g | |||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,52 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 10,9 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,8 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Kokosnuss
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1590 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 112 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,0 | g | 1,5 | g | |||
davon Zucker | 1,1 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,9 | g | |||
Eiweiß | 83 | g | 25 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,3 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,9 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Banane
Zutaten: Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1592 | kJ | 477 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | 0,1 | g | |||
Kohlenhydrate | 5,5 | g | 1,6 | g | |||
davon Zucker | 1,3 | g | 0,4 | g | |||
Ballaststoffe | 3,0 | g | 0,9 | g | |||
Eiweiß | 83 | g | 25 | g | |||
Salz* | 1,7 | g | 0,53 | g | |||
Leucin | 6,4 | g | |||||
Lysin | 3,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,7 | g | |||||
Isoleucin | 3,2 | g | |||||
Phenylalanin | 3,8 | g | |||||
Methionin | 1,2 | g | |||||
Tryptophan | 1,1 | g | |||||
Histidin | 2,1 | g | |||||
Prolin | 6,2 | g | |||||
Tyrosin | 2,8 | g | |||||
Arginin | 5,1 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,0 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,8 | g | |||||
Serin | 4,0 | g | |||||
Alanin | 2,9 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Pea-Rice Protein
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (bei Verwendung von pflanzlicher Milch zusätzliche Nährwerte beachten)
Geschmacksrichtung: Cookie Dough
Zutaten: Erbsenproteinisolat (40,4%), Reisprotein (40,4%), Aroma, Schokostreusel (6,67 %) [Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Gummi Arabicum], Kakaopulver stark entölt (3,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1739 | kJ | 521 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 412 | kcal | 123 | kcal | |||
Fett | 9,1 | g | 2,7 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 0,8 | g | |||
Kohlenhydrate | 12 | g | 3,6 | g | |||
davon Zucker | 4,6 | g | 1,3 | g | |||
Ballaststoffe | 4,8 | g | 1,4 | g | |||
Eiweiß | 68 | g | 21 | g | |||
Salz* | 1,0 | g | 0,32 | g | |||
Leucin | 5,6 | g | |||||
Lysin | 3,8 | g | |||||
Threonin | 2,1 | g | |||||
Valin | 4,0 | g | |||||
Isoleucin | 2,9 | g | |||||
Phenylalanin | 3,7 | g | |||||
Methionin | 1,4 | g | |||||
Tryptophan | 1,0 | g | |||||
Histidin | 1,5 | g | |||||
Prolin | 2,7 | g | |||||
Tyrosin | 2,3 | g | |||||
Arginin | 5,6 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein | 2,0 | g | |||||
Glutaminsäure | 11,6 | g | |||||
Asparaginsäure | 6,6 | g | |||||
Serin | 3,0 | g | |||||
Alanin | 3,3 | g |
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium
Geschmacksrichtung: Schokolade
Zutaten: Reisprotein (41,3%), Erbsenproteinisolat (41,3%), Kakaopulver stark entölt (12 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose).
Pro 100 g | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1671 | kJ | 501 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 397 | kcal | 119 | kcal | |||
Fett | 7,3 | g | 2,2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g | 0,8 | g | |||
Kohlenhydrate | 9,3 | g | 2,8 | g | |||
davon Zucker | 0,4 | g | 0,1 | g | |||
Ballaststoffe | 6,0 | g | 1,8 | g | |||
Eiweiß | 71 | g | 21 | g | |||
Salz* | 1,5 | g | 0,45 | g | |||
Leucin | 5,8 | g | 1,7 | g | |||
Lysin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Threonin | 2,6 | g | 0,8 | g | |||
Valin | 3,9 | g | 1,1 | g | |||
Isoleucin | 3,1 | g | 1,0 | g | |||
Phenylalanin | 3,8 | g | 1,1 | g | |||
Methionin | 1,5 | g | 0,5 | g | |||
Tryptophan | 0,6 | g | 0,2 | g | |||
Histidin | 1,7 | g | 0,5 | g | |||
Prolin | 3,0 | g | 0,9 | g | |||
Tyrosin | 3,1 | g | 0,9 | g | |||
Arginin | 5,8 | g | 1,7 | g | |||
Glycin | 2,9 | g | 0,9 | g | |||
Cystein/Cystin | 1,0 | g | 0,3 | g | |||
Glutaminsäure | 11,8 | g | 3,5 | g | |||
Asparaginsäure | 7,0 | g | 2,1 | g | |||
Serin | 3,5 | g | 1,0 | g | |||
Alanin | 3,3 | g | 1,0 | g |
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium
Geschmacksrichtung: Strawberry Cheesecake
Zutaten: Erbsenproteinisolat (43,7%), Reisprotein (43,7%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1698 | kJ | 509 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 402 | kcal | 120 | kcal | ||
Fett | 6,8 | g | 2,0 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | 0,35 | g | ||
Kohlenhydrate | 8,9 | g | 2,6 | g | ||
davon Zucker | 0,94 | g | 0,28 | g | ||
Ballaststoffe | 3,6 | g | 1,1 | g | ||
Eiweiß | 72,9 | g | 21,8 | g | ||
Salz* | 1,1 | g | 0,33 | g | ||
Leucin | 6,0 | g | ||||
Lysin | 4,0 | g | ||||
Threonin | 2,2 | g | ||||
Valin | 4,4 | g | ||||
Isoleucin | 3,1 | g | ||||
Phenylalanin | 4,0 | g | ||||
Methionin | 1,5 | g | ||||
Tryptophan | 1,0 | g | ||||
Histidin | 1,7 | g | ||||
Prolin | 2,9 | g | ||||
Tyrosin | 2,5 | g | ||||
Arginin | 6,0 | g | ||||
Glycin | 3,1 | g | ||||
Cystein/Cystin | 2,1 | g | ||||
Glutaminsäure | 12,5 | g | ||||
Asparaginsäure | 7,1 | g | ||||
Serin | 3,2 | g | ||||
Alanin | 3,5 | g |
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Reisprotein (46,4%), Erbsenproteinisolat (46,4%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g | Pro Portion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1757 | kJ | 527 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 417 | kcal | 125 | kcal | ||
Fett | 7,1 | g | 2,1 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 0,68 | g | ||
Kohlenhydrate | 7,4 | g | 2,2 | g | ||
davon Zucker | 0,07 | g | 0,02 | g | ||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 0,88 | g | ||
Eiweiß | 76,6 | g | 22,9 | g | ||
Salz* | 1,3 | g | 0,41 | g | ||
Leucin | 6,3 | g | ||||
Lysin | 4,2 | g | ||||
Threonin | 2,8 | g | ||||
Valin | 4,3 | g | ||||
Isoleucin | 3,4 | g | ||||
Phenylalanin | 4,2 | g | ||||
Methionin | 1,7 | g | ||||
Tryptophan | 0,67 | g | ||||
Histidin | 1,8 | g | ||||
Prolin | 3,3 | g | ||||
Tyrosin | 3,5 | g | ||||
Arginin | 6,3 | g | ||||
Glycin | 3,1 | g | ||||
Cystein/Cystin | 1,0 | g | ||||
Glutaminsäure | 12,8 | g | ||||
Asparaginsäure | 7,6 | g | ||||
Serin | 3,8 | g | ||||
Alanin | 3,6 | g |
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium
300 ml Flüssigkeit in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ein Beutel) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Für die Zubereitung empfehlen wir unseren Nutri-Plus Eiweiß-Shaker.