- Leckerer Protein-Tassenkuchen mit hohem Proteingehalt
- ideal als Dessert oder Zwischenmahlzeit
- in wenigen Minuten zubereitet
- unterstützt den Muskelaufbau bzw- erhalt
- laborgeprüfte Qualität – strengste Qualitätsstandards (IFS und GMP)
- von Ernährungswissenschaftlern in Deutschland entwickelt - sehr hoher Proteinanteil
- hohe biologische Wertigkeit – liefert alle essentiellen Aminosäuren
- fettarm, zuckerarm sowie frei von zusätzlichem Zucker
- für eine eiweißreiche Ernährung geeignet
- frei von Aspartam, künstlichen Farbstoffen und Gentechnik
- 100 % pflanzlich (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
- schnelle und einfache Zubereitung
- inkl. Dosierlöffel zur einfachen Dosierung
- Einweg-PET-Dose mit dem Grünen Punkt
Tassenkuchen
Nährwerte pro Portion: 30 g Pulver in 100 ml Wasser (bei Verwendung von Pflanzendrink zusätzliche Nährwerte beachten)Geschmacksrichtung: Chocolate Flavour
Zutaten: Weizenprotein, Hafervollkornmehl, Kakaopulver stark entölt (8,3 %), Sojaproteinisolat, Schokostreusel (5 %) [Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Gummi Arabicum], Flohsamenschalenpulver, Aroma, Backpulver [Säuerungsmittel (Diphosphate), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Maisstärke], Erbsenproteinisolat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose), SpeisesalzPro 100 g Pulver | Pro Portion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||||
Brennwert (kJ) | 1575 | kJ | 472 | kJ | ||||
Brennwert (kcal) | 375 | kcal | 112 | kcal | ||||
Fett | 5,5 | g | 1,6 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g | 0,59 | g | ||||
Kohlenhydrate | 23,5 | g | 7,0 | g | ||||
davon Zucker | 2,6 | g | 0,78 | g | ||||
Ballaststoffe | 6,4 | g | 1,9 | g | ||||
Eiweiß | 57,0 | g | 17,1 | g | ||||
Salz | 0,44 | g | 0,13 | g | ||||
Leucin | 3,7 | g | ||||||
Lysin | 1,0 | g | ||||||
Threonin | 1,3 | g | ||||||
Valin | 2,2 | g | ||||||
Isoleucin | 2,1 | g | ||||||
Phenylalanin | 2,6 | g | ||||||
Methionin | 0,83 | g | ||||||
Tryptophan | 0,58 | g | ||||||
Histidin | 1,1 | g | ||||||
Prolin | 6,2 | g | ||||||
Tyrosin | 1,8 | g | ||||||
Arginin | 1,9 | g | ||||||
Glycin | 1,6 | g | ||||||
Cystein/Cystin | 1,0 | g | ||||||
Glutaminsäure | 3,1 | g | ||||||
Asparaginsäure | 2,2 | g | ||||||
Serin | 2,5 | g | ||||||
Alanin | 1,4 | g | ||||||
Super als Kuchen. Ich nutze es aber um es jeden Morgen in den Porridge zu kochen.
Auch dafür perfekt.
Dafür dass er eigentlich so "gesund" ist schmeckt er wirklich gut. Am Anfang haben wir etwas probieren müssen, um die gewünschte Konsistenz zu bekommen, aber mittlerweile haben wir es.
Mhhh lecker. Super wenn der süße Zahn sich meldet. Beim dritten Mal hatte es auch die gewünschte Konsistenz, fand es aber such "matschig" super lecker ?
Geschmacklich echt super doch finde die Konsistenz erwas zu klebrig
Ein super Snack für zwischendurch!
Wenn der Kuchen zu matschig wird, testet ruhig auch mal weniger Flüssigkeit/mehr Pulver, längere Zeit in der Mikro (ich lasse den Kuchen fast 5 Minuten bei 700 Watt drin!) und ein breiteres Schälchen statt einer gewöhnlichen Tasse. Nach ein paar Experimenten bekomme ich jetzt einen richtig leckeren, fluffigen Kuchen der lange sättigt :)
Superlecker! Schnell und einfach zuzubereiten. Am Anfang muss man nur etwas mit der Zeit der Mikrowelle experimentieren, bis man die gewünschte Konsistenz hat, aber dann....mjamm!!!!!