Flave Powder Bundle - Vanilla, White Chocolate, Nut Nougat, Mango-Maracuja, Chocolate
- Geschmackspulver zum Verfeinern von Speisen und Getränken
- Bundle mit fünf leckeren Sorten
inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: FlavePwdMix
Ab sofort werden keine neuen Punkte mehr gutgeschrieben.
Voller Geschmack ohne überflüssige Kalorien
- Spare mit unserem Bundle! Hochwertiges Aromapulver in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: White Chocolate Chip, Double Chocolate Chip, Nut Nougat, Vanilla und Mango-Maracuya
- Nutri-Plus FlavePowder verfeinern Speisen und Getränke - für kreative Koch- und Backmöglichkeiten
- nur 7-10 Kalorien pro Portion
- ohne Soja oder Gluten
- eignen sich hervorragend in Kombination mit unseren neutralen Eiweißpulvern
- in Deutschland von Ernährungswissenschaftlern entwickelt
Naschen erlaubt - ohne schlechtes Gewissen!
Mit unseren FlavePowder bringst du mehr Abwechslung und Geschmack in deine Ernährung. Egal, ob Proteinpulver, Joghurt oder Müsli – unsere FlavePowder eignen sich für alle Speisen und Getränke. Verfeinere deine Mahlzeiten und lasse deiner Kreativität freien Lauf – ohne überflüssige Kalorien.
Mit maximal 10 Kalorien pro Portion sind die FlavePowder optimal beim Abnehmen oder bei einer Low-Carb Ernährung geeignet. Einfach das Pulver zu deinen Mahlzeiten geben, umrühren und genießen. Die FlavePowder werden von unseren Ernährungswissenschaftlern entwickelt und unter strengsten Qualitätsstandards (IFS und GMP) hergestellt.
FlavePowder
Geschmacksrichtung: Vanilla Flavour
Zutaten: Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (3 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 998 | kJ | 29 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 238 | kcal | 7 | kcal | ||
Fett | 0,64 | g | 0,01 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,32 | g | < 0,01 | g | ||
Kohlenhydrate | 25,5 | g | 0,76 | g | ||
davon Zucker | 7,1 | g | 0,21 | g | ||
Ballaststoffe | 65,4 | g | 1,9 | g | ||
Eiweiß | 0,05 | g | < 0,01< 0,01><< 0,01 | g | ||
Salz* | 0,18 | g | < 0,01 | g |
Geschmacksrichtung: Double Chocolate Chip Flavour
Zutaten: Schokostreusel (40 %) [Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin),
Gummi Arabicum], Inulin, Kakaopulver stark entölt (23,3 %), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (3 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1507 | kJ | 45 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 361 | kcal | 10 | kcal | ||
Fett | 17 | g | 0,51 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 | g | 0,30 | g | ||
Kohlenhydrate | 32,6 | g | 0,97 | g | ||
davon Zucker | 19,9 | g | 0,59 | g | ||
Ballaststoffe | 34,4 | g | 1,0 | g | ||
Eiweiß | 8,5 | g | < 0,01< 0,01><0,25 | g | ||
Salz* | 0,50 | g | 0,01 | g |
Geschmacksrichtung: White Chocolate Chip Flavour
Zutaten: Schokostreusel (40 %) [Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin),
Gummi Arabicum], Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (3 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1579 | kJ | 47 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 376 | kcal | 11 | kcal | ||
Fett | 13,9 | g | 0,41 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 | g | 0,24 | g | ||
Kohlenhydrate | 43,2 | g | 1,2 | g | ||
davon Zucker | 20,8 | g | 0,62 | g | ||
Ballaststoffe | 34,4 | g | 1,0 | g | ||
Eiweiß | 2,2 | g | < 0,01< 0,01><0,06 | g | ||
Salz* | 0,09 | g | < 0,01 | g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuya Flavour
Zutaten: Inulin, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (3 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 1008 | kJ | 30 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 239 | kcal | 7 | kcal | ||
Fett | 0,31 | g | < 0,01 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 | g | < 0,01 | g | ||
Kohlenhydrate | 22,1 | g | 0,66 | g | ||
davon Zucker | 7,3 | g | 0,21 | g | ||
Ballaststoffe | 61,7 | g | 1,8 | g | ||
Eiweiß | 0,01 | g | 0 | g | ||
Salz* | 0,17 | g | 0 | g |
Geschmacksrichtung: Nut Nougat Flavour
Zutaten: Inulin, Aroma, Kakaopulver stark entölt (10 %), Süßungsmittel (Sucralose)
Pro 100 g Pulver | Pro Portion (3 g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | ||||||
Brennwert (kJ) | 940 | kJ | 28 | kJ | ||
Brennwert (kcal) | 225 | kcal | 7 | kcal | ||
Fett | 1,4 | g | 0,04 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,93 | g | 0,02 | g | ||
Kohlenhydrate | 19,7 | g | 0,59 | g | ||
davon Zucker | 12,0 | g | 0,36 | g | ||
Ballaststoffe | 66,1 | g | 1,9 | g | ||
Eiweiß | 2,8 | g | < 0,01< 0,01><0,08 | g | ||
Salz* | 0,32 | g | < 0,01 | g |
*Der Salzgehalt ist in der Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums begründet.